款式 | HCDGK-I/II | |
配伍規格尺寸 | 2-30ml | |
出廠才會 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
裝灌高精準度 | ≤±1% | |
外接電源 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
主動的上塞率 | ≥99% | |
氣動閥門 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
電率 | 2.0 kw | |
廣州POS機毛重 | 550 kg | |
外觀大小 | 1800*1000*1500mm |
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: 修车大队一品楼qm论坛:Sitemap.xml 辦理登岸